商品明細

安果寧(菲克利5%水懸劑)

  • 料號:農藥進字第05015號
  • 規格:灰白色水懸狀

商品詳細介紹Product Introduction

標的部位:G1-固醇合成之C14去甲基酶

FRAC3

  • 農藥許可證:農藥進字第05015
  • 物理性狀:灰白色水懸狀。
  • 有效成分:

(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol 5%

  • 其他成分:95%
  • 內容量:500公撮
  • 使用範圍及注意事項
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明
水稻 紋枯病 1.4-1.6公升 750 分蘗盛期發病時施藥。 14 3 15   插秧後30天至45天(分蘗盛期)後發病時開始施藥。 延伸使用
落花生 銹病 0.8公升 1500 病害發生初期開始施藥。 10 4 7      
落花生 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
綠豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
大豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
花豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
樹豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
豌豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
菜豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
萊豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
蠶豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
豇豆 白粉病 0.3-0.4公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
胡麻 白粉病 0.3-0.6公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7   7     延伸使用
蔥科小葉菜類 銹病 0.5-1.3公升 1500 病害發生初期開始施藥。 7-10   9   不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 延伸使用
銹病 0.6-0.8公升 1500 病害發生初期開始施藥。 7-10   9   限使用於韭菜,不得使用於韭黃及韭菜花。  
茭白筍 銹病 0.6公升 2000 病害發生初期開始施藥。 14 3 6   1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7來著通」2000倍。2.幼苗種植45天後或株高120公分以上才開始使用。  
甘藷 基腐病 5.3公升 750 栽培初期於植株地基部澆灌1 次。 7 共3 次 9     延伸使用
蔥科根菜類 銹病 0.5-1.3公升 1500 病害發生初期開始施藥。 7-10   9   不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 延伸使用
金針 銹病 0.5-1.3公升 1500 病害發生初期開始施藥。 7-10   6     延伸使用
胡瓜 白粉病 0.5公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 3 14      
大豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於毛豆。 延伸使用
花豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
樹豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
豌豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
菜豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
萊豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
蠶豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
扁豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
翼豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
刀豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
豇豆 白粉病 0.3-0.8公升 2000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
草莓 白粉病 0.4-1公升 2000 病害發生初期開始施藥。 7   7     延伸使用
葡萄 白粉病 0.3-0.4公升 3000 病害發生初期開始施藥。 7-10   12      
白粉病 0.3-0.7公升 3000 病害發生初期開始施藥。 7-10   12     延伸使用
黑星病   3000 病害發生初期開始施藥。 7 6 12      
銹病   1500 病害發生初期開始施藥。 7 4 6      
白粉病 0.3-0.7公升 3000 病害發生初期開始施藥。 7   6     延伸使用
縮葉病   2000 病害發生初期開始施藥。 10   6      
鼠李科梨果類 白粉病   3000 病害發生初期開始施藥。     6      

諮詢服務專線: 03-389-2508

▉儲藏或使用應注意事項
1.本劑應儲存於陰涼乾燥之場所。並且遠離食物及人畜,使用時請參閱適用範圍及使用方法後再使用。
2.本藥劑有致試驗動物腫瘤之虞,使用於調配,稀釋及施藥時,應注意穿戴防護衣物,(長袖衣服、長褲、長統靴、手套、帽等)。
3.本藥劑對魚有魚毒,請勿汙染水源。
4.中度眼、皮膚刺激性,不可用於水域。
5.施藥時不可吸菸或飲食。

▉預防中毒及解毒方法
1.急性口服半數致死量LD50老鼠607mg/kg
2.本劑毒性甚低,若發生中毒,立即送醫治療。若皮膚接觸,立即以清水肥皂清洗。若觸及眼睛,立即以清水沖洗10-15分鐘。
3.3.如有疑問請洽台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心,電話:02-2871-2121