商品明細

萬靈 (納乃得40%水溶性粉劑)

  • 料號:農藥製字第04986號
  • 規格:

商品詳細介紹Product Introduction

萬靈 (納乃得40%水溶性粉劑)
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項
水稻 褐飛蝨 1.35-1.58公斤 800 害蟲發生時開始施藥          
水稻 黑尾葉蟬 1.35-1.58公斤 800 害蟲發生時開始施藥          
水稻 負泥蟲 1.13-1.35公斤 800 水稻分蘗期中,負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥,若施藥後,田間密度尚高,隔15天再施藥1次。 15        
小麥 蚜蟲類 0.2-1.2公斤 1250 害蟲發生時開始施藥 7   15    
小米 蚜蟲類 0.2-1.2公斤 1250 害蟲發生時開始施藥 7   15    
玉米 蚜蟲類 0.5-0.9公斤 1700 害蟲發生時開始施藥 7   7    
玉米 薊馬類 0.5-0.9公斤 1700 害蟲發生時開始施藥 7   7 施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。 玉米薊馬為玉米褪綠斑駁病毒之媒介昆蟲,應於玉米幼苗期防治,以防止病毒傳播
高粱 蚜蟲類 0.68-0.9公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 10 3-4 15    
臺灣藜 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   15    
蔬菜 鱗翅目害蟲   1500 害蟲發生時開始施藥     35   小葉菜類採收前4天,包葉菜類及根菜類採收前6天,果菜類、豆菜類、瓜菜類及瓜果類採收前7天,乾豆類採收前35天,黃耆採收前21天停止用藥。
大豆 鱗翅目害蟲 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35   限採收乾大豆者使用。
大豆 葉蟬類 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35   限採收乾大豆者使用。
大豆 蚜蟲類 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35   限採收乾大豆者使用。
大豆 椿象類 0.3-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35   限採收乾大豆者使用。
十字花科乾豆類 金花蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35    
油茶 夜蛾類 0.7-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
油茶 毒蛾類 0.7-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
胡麻 鱗翅目害蟲 0.4-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   35    
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6   -
十字花科包葉菜類 金花蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
甘藍 鱗翅目害蟲 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
甘藍 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6   -
菊科包葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6   -
旋花科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4   -
旋花科小葉菜類 金花蟲類 0.2-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 4 - -
十字花科小葉菜類 金花蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
菊科小葉菜類 薊馬類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
茄科小葉菜類 蚜蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
茄科小葉菜類 金花蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
蔥科小葉菜類 蚜蟲類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4   -
蔥韭 蔥薊馬 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
葫蘆科小葉菜類 蚜蟲類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
葫蘆科小葉菜類 金花蟲類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
繖形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
唇形花科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
羅勒 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
紫蘇 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
仙草 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
薄荷 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
藜科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
莧科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
莧菜 螟蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
莧菜 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
山蘇 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
過溝菜蕨 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
龍骨瓣莕菜 夜蛾類 0.8-1.2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
落葵 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
香椿 夜蛾類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   4    
蚜蟲類 0.2-1.2公斤 1250 害蟲發生時開始施藥 7   6    
旋花科根菜類 蚜蟲類 0.2-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
旋花科根菜類 金花蟲類 0.2-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
甘藷 鱗翅目害蟲 0.2-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
山藥 夜蛾類 0.7-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
山藥 葉蜂類 0.7-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
十字花科根菜類 金花蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菊科根菜類 薊馬類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
茄科根菜類 蚜蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - -
茄科根菜類 金花蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
蔥科根菜類 蚜蟲類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
繖形花科根菜類 蚜蟲類 0.2-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
胡蘿蔔 夜蛾類 0.2-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
鱗翅目害蟲 0.6-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6   薑採收前6天、薑黃採收前21天停止施藥。
夜蛾類 0.5-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
蚜蟲類 0.5-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菱角 夜蛾類 0.6-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菱角 褐帶紋水螟蛾 0.6-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
菱角 金花蟲類 0.6-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
蘆筍 鱗翅目害蟲 0.7-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
蘆筍 金花蟲類 0.7-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
茄科果菜類 蚜蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 7 -  
茄科果菜類 金花蟲類 0.3-1公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   7    
金針 夜蛾類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   7   金針採收前採收前7天、碧玉筍採收前6天停止施藥。
洛神葵 夜蛾類 0.4-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   7    
秋葵 夜蛾類 0.3-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   7    
瓜菜類 金花蟲類 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   7    
番荔枝 粉介殼蟲類 0.5-0.7公斤 1500 害蟲發生時施藥1次 - - 10 - -
草莓 鱗翅目害蟲 0.5-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   12    
葡萄 毒蛾類 0.68-0.9公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - 8 - -
番石榴 粉蝨類 2.5公斤 900 害蟲發生時開始施藥 7   12 - -
檬果 葉蟬類 1.13公斤 800 開花期發生危害時施藥 10   9   為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。
檬果 檬果木蝨 1.13公斤 800 新梢期發生危害時施藥 10   9   為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。
檬果 壯鋏普癭蚋 1.13公斤 800 新梢期發生危害時 -   9   為保護授粉昆蟲及天敵,盛花期避免噴藥。
楊梅 夜蛾類 0.7-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   12    
楊梅 毒蛾類 0.7-1.3公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   12    
蘋果 夜蛾類 0.3-1.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
蘋果 毒蛾類 0.3-1.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
鼠李科梨果類 夜蛾類 0.5-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
鼠李科梨果類 毒蛾類 0.5-0.8公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   6    
柑桔類 柑桔潛葉蛾 0.45-1.58公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7       1.只噴射新芽部份。2.用藥量依樹齡大小酌量使用。
花木 蚜蟲類 0.3-1.4公斤 1,800 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次     限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。
夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
毒蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
蚜蟲類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
薊馬類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
洋甘菊 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
洋甘菊 毒蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
夜蛾類 0.8-1.2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21   蓮花採收前21天、蓮子採收前35天、蓮藕採收前6天停止施藥。
玫瑰 蚜蟲類 0.23-0.68公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 限觀賞植物使用。
葉蟬類 0.7-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
風茹 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
風茹 毒蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
風茹 薊馬類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
艾草 夜蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
艾草 毒蛾類 0.2-0.7公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
當歸 夜蛾類 0.2-2公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
丹參 夜蛾類 0.2-0.5公斤 1500 害蟲發生時開始施藥 7   21    
亞麻 夜蛾類 1.13公斤 900-1500 害蟲發生時開始施藥          
蘭科作物 檢疫處理 - - 檢疫處理時施藥1次 - 1 - - 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理
 
本使用範圍僅供參考,使用農藥仍應按農藥標示記載之使用方法範圍施藥