PRODUCTS商品櫥窗

商品明細

天霸丹(培丹50%水溶性粉劑)

  • 料號:農藥製字第00040號
  • 規格:500 g/包、250 g/包

商品詳細介紹Product Introduction

天霸丹(培丹)50%水溶性粉劑
500 g/包、250 g/包

農藥製字第00040號
物理性狀:淡青綠色粉末

有效成分:
S,S'-(2-dimethylaminotrimethylene) bis(thiocarbamate)
農藥作用機制代碼:IRAC 14


 
施用範圍 使用量 稀釋倍數 使用次數 安全採收期
十字花科蔬菜小菜蛾   1,000 每隔10天施藥一次。 10
十字花科蔬菜蚜蟲類   1,000 每隔7天施藥一次。 10
十字花科蔬菜黃條葉蚤 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時,每隔7天噴藥一次。 10
小葉菜類粉蝨類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 6
小葉菜類蚜蟲類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。  
山藥夜蛾類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
山藥葉蜂類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
山蘇夜蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
丹參夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
水稻二化螟蟲 0.8-1.0公斤 1,000   35
水稻二化螟蟲 1.0-1.2公斤 1,000   35
水稻瘤野螟 1公斤 1,200   35
水稻瘤野螟 0.8公斤 1,200   35
水稻縱捲葉蟲 0.8公斤 1,200   35
牛蒡蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
仙草夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
包葉菜類粉蝨類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 6
包葉菜類蚜蟲類 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。  
甘藷金花蟲類 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
甘藷象鼻蟲類 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
竹蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
竹象鼻蟲類 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
艾草夜蛾類、毒蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
芋頭夜蛾類、天蛾類 0.8-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
芋頭蚜蟲類 0.8-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
芋頭象鼻蟲類 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
豆科根莖菜類鱗翅目害蟲 0.5-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
芹菜蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
芥藍銀葉粉蝨 1-1.5公斤 1,000 害蟲發生時施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 6
柑桔類柑桔潛葉蛾 0.6-2公斤 1,000 新芽萌發時,每7天施藥一次。  
洋甘菊夜蛾類、毒蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
胡蘿蔔夜蛾類 0.3-3公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
茉莉薊馬類 0.3-1.3公斤 2,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 3
韭菜薊馬類   1,000 每隔7天施藥一次。 15
風茹夜蛾類、毒蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 6
風茹蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 6
香椿夜蛾類 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
茶小綠葉蟬 1公斤 1,000 萌芽初期害蟲發生時施藥。 6
馬鈴薯植食性瓢蟲類 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
馬鈴薯鱗翅目害蟲 0.5-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
茭白筍二化螟蟲 1公斤 1,000 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥一次,必要時於分蘗後期再施藥一次。 21
茭白筍二化螟蟲 0.8-1公斤 1,000 生育初期,發現茭白葉鞘變黃,或田間水面有流葉與折葉情形時,施藥一次,必要時於分蘗後期再施藥一次。 21
旋花科小葉菜類夜蛾類 0.3-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
旋花科小葉菜類金花蟲類 0.3-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
旋花科根莖菜類夜蛾類 0.3-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
旋花科根莖菜類金花蟲類 0.3-1.5公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
莧菜夜蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
莧菜螟蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
紫蘇夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
菠菜蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
菊夜蛾類、毒蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 6
菊非洲菊斑潛蠅 0.4-0.8公斤 1,000 害蟲發生時,開始施藥,每隔7天施藥一次。  
菊蚜蟲類 0.3-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 6
菊科蔬菜夜蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
菊科蔬菜毒蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
菊科蔬菜蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
當歸夜蛾類 0.3-3公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
落葵夜蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
葉用甘藷金花蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
葉用甘藷蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
葉用甘藷象鼻蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
葉用豌豆鱗翅目害蟲 0.5-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
過溝菜蕨夜蛾類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蔥薊馬類   1,000 每隔7天施藥一次。 15
蔥科小葉菜類夜蛾類 0.8-2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蔥科小葉菜類蚜蟲類 0.9-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蔥科根莖菜類夜蛾類 0.8-2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蔥科根莖菜類蚜蟲類 0.9-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
薄荷夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
薑鱗翅目害蟲 0.9-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 14
薏苡二化螟蟲 1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥1次,連續2次。 6
蕹菜金花蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蕹菜蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蕹菜象鼻蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
繖形花科小葉菜類夜蛾類 0.3-3公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
羅勒夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
羅勒蚜蟲類 0.3-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
藜科小葉菜類夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
藜科根莖菜類夜蛾類 0.3-0.8公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蘆筍金花蟲類 0.8-1公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蘆筍金花蟲類 1-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
蘆筍鱗翅目害蟲 1-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 10
觀賞花卉粉蝨類 0.6-1.2公斤 1,000 害蟲發生時開始施藥,必要時隔7  

諮詢服務專線: 03-389-2508